GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE 18 CHỖ TỐT NHẤT HIỆN NAY TẠI HÀ NỘI
Asia Transport là một trong những công ty cung cấp dịch vụ thuê xe uy tín và chuyên nghiệp tại Hà Nội, đặc biệt là với dòng xe Limousine 18 chỗ cao cấp như Fuso Limousine và Thaco Limousine.
Asia Transport cung cấp dịch vụ cho thuê xe Fuso Limousine và Thaco Limousine 18 chỗ tại Hà Nội.
Hai loại xe này có diện mạo mới với các chi tiết ngoại thất được lắp giáp thêm và nội thất được thiết kế lại từ 29 chỗ xuống còn 19 chỗ, mang lại không gian rộng rãi và thoải mái cho hành khách. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị các tiện ích cao cấp như màn hình rộng 32 inch, ghế bọc da, cổng sạc USB,...
Với mức giá thuê hợp lý, Asia Transport cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ thuê xe Limousine 18 chỗ hạng thương gia chất lượng và uy tín.
🚐BẢNG GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE 18 CHỖ HÀNH TRÌNH CỐ ĐỊNH
Hãy đến Asia Transport để trải nghiệm dịch vụ cho thuê xe Limousine 18 chỗ tốt nhất tại Hà Nội và Bắc Ninh với dòng xe Fuso Limousine 18 chỗ và Thaco Limousine cao cấp của chúng tôi. Hai loại xe sang trọng này đã được thiết kế lại với các chi tiết ngoại thất và nội thất mới, tạo nên không gian thoải mái cho hành khách.
Với các tiện nghi như màn hình 32 inch, ghế da, cổng sạc USB, các xe Limousine của chúng tôi rất thích hợp cho trải nghiệm du lịch hạng nhất.
TT | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | XE HUYNDAI/FUSO LIMO 16, 18 CHỖ | XE THACO LIMO 16, 18 CHỖ | XE LIMOUSINE 9 CHỖ | XE LIMOUSINE 11 CHỖ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội - Sapa | 1 chiều | 6,500,000 | 7,000,000 | 3,600,000 | 5,000,000 |
2 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội | 1 ngày | 7,000,000 | 7,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 |
3 | Hà Nội - Sapa - Hà Nội | 2 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 7,800,000 | 8,000,000 |
4 | Hà Nội- Sapa - Hà Nội | 3 ngày | 13,500,000 | 14,500,000 | 9,000,000 | 9,800,000 |
5 | City Tour 1 Ngày | 10 tiếng | 3,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
6 | City Tour 1/2 Ngày | 1/2 ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,200,000 |
7 | Hà Nội - Chùa Hương | 1 ngày | 3,800,000 | 4,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
8 | Hà Nội – Đường Lâm - Hà Nội | 1 ngày | 3,800,000 | 4,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
9 | Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Tây Phương - Hà Nội | 1 ngày | 3,800,000 | 4,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
10 | Hà Nội - Bút Tháp - Đông Hồ - Bát Tràng - Hà Nội | 1 ngày | 3,800,000 | 4,500,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
11 | Hà Nội - Tam Cốc/Tràng An | 1 ngày | 4,300,000 | 5,000,000 | 3,200,000 | 3,500,000 |
12 | Hà Nội - Hoa Lư - Phát Diệm - Hà Nội | 1 ngày | 4,500,000 | 5,300,000 | 3,500,000 | 3,800,000 |
13 | Hà Nội – Tam Cốc/ Tràng An | 2 ngày | 7,500,000 | 8,500,000 | 5,800,000 | 6,500,000 |
14 | Hà Nội - Cúc Phương - Hà Nội | 1 ngày | 4,500,000 | 5,300,000 | 3,300,000 | 4,000,000 |
15 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội | 1 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,800,000 | 4,300,000 |
16 | Nội Bài – Hạ Long Hoặc Hạ Long – Nội Bài | 1 chiều | 5,000,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 |
17 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội | 1 ngày | 5,500,000 | 6,000,000 | 4,300,000 | 4,500,000 |
18 | Hà Nội - Hạ Long - Hải Phòng - Hà Nội | 2 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 7,500,000 | 7,800,000 |
19 | Hà Nội - Hải Phòng (Đình Vũ) - Hà Nội | 1 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
20 | Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội | 2 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 7,500,000 | 7,800,000 |
21 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội | 2 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 7,500,000 | 7,800,000 |
22 | Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội | 1 ngày | 4,800,000 | 5,500,000 | 3,800,000 | 4,000,000 |
23 | Hà Nội – Mai Châu - Hà Nội | 2 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
24 | Hà Nội – Lạng Sơn | 1 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
25 | Hà Nội - Mộc Châu - Hà Nội | 3 ngày | 12,000,000 | 13,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 |
26 | Mộc Châu 2 Ngày | 2 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
27 | Đi Sân Golf (50-100km) | 1 ngày | 4,000,000 | 4,500,000 | 2,700,000 | 3,500,000 |
28 | Đón Sân Bay | 1 chiều | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
29 | Tiễn Sân Bay | 1 chiều | 2,000,000 | 2,500,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
30 | Sân Bay 2 Chiều | 2 chiều | 2,500,000 | 2,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
31 | Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội | 2 ngày | 9,500,000 | 10,500,000 | 7,800,000 | 8,500,000 |
32 | Hà Nội - Mù Cang Chải - Hà Nội | 3 ngày | 12,500,000 | 13,500,000 | 9,000,000 | 10,500,000 |
33 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội | 3 ngày | 14,000,000 | 15,500,000 | 10,500,000 | 13,000,000 |
34 | Hà Nội- Hà Giang - Hà Nội | 2 ngày | 11,000,000 | 12,000,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
35 | Hà Nội - Bình Liêu (Quảng Ninh) - Hà Nội 2 Ngày | 2 ngày | 9,500,000 | 10,500,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
36 | Hà Nội - Mù Cang Chải | 1 chiều | 5,500,000 | 6,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
37 | Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội | 3 ngày | 14,500,000 | 15,500,000 | 11,500,000 | 12,500,000 |
38 | Hà Nội - Cao Bằng - Hà Nội | 2 ngày | 12,500,000 | 13,500,000 | 9,500,000 | 11,000,000 |
39 | Hạ Long 1 Chiều (Cao Tốc) | 1 chiều | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,200,000 | 4,000,000 |
GIÁ THUÊ XE LIMOUSINE 18 CHỖ BAO GỒM:
Giá trên áp dụng cho khách inbound, nội địa
Giá đã bao gồm phí xăng, dầu, cầu đường, nước uống, lái xe ăn nghỉ tự túc.
Không áp dụng dịp lễ.
CÁC DÒNG XE LIMOUSINE 16, 18 chỗ:
-
Xe Huyndai Limousine 16, 18 chỗ
-
Xe Fuso Limousine 18 chỗ
-
Xe Thaco Limousine 18 chỗ
Tại Asia Transport, chúng tôi hiểu rằng giá cả là một yếu tố quan trọng trong dịch vụ cho thuê xe Limousine.
Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn cung cấp giá cả cạnh tranh nhất cho các dòng xe Fuso Limousine 18 chỗ và Thaco Limousine của mình, đảm bảo khách hàng nhận được giá trị tốt nhất cho số tiền của mình.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin về dịch vụ cho thuê xe Limousine của chúng tôi và đặt chuyến đi tiếp theo của bạn.
Tiếng Việt: 0902035595 (Zalo) để nhận giá tiết kiệm ngay.
🚐TẠI SAO NÊN CHỌN ASIA TRANSPORT KHI THUÊ XE LIMOUSINE 18 CHỖ
🚐
ĐỘI NGŨ TÀI XẾ
Nhiệt tình, thân thiện kinh nghiệm lâu năm
NHẬN NGAY BÁO GIÁ
Trong 5-10 phút quý khách nhận nhận ngay báo giá và ảnh xe qua zalo, email, Facebook
GIÁ XE & THANH TOÁN
Giá thuê xe Limousine cạnh tranh, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán chuyển khoản hoặc tiền mặt
CHẤT LƯỢNG XE LIMOUSINE
Được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi khởi hành, chuẩn hãng Dcar, Autokingdom, Unicar độ đời 2018-2020
ĐỘI XE LIMOUSINE
Gồm 29 xe Dcar Xplus, Solati Limousine, Unicar Limousine. Autokingdom Limousine. Felix, Thaco Limousine, Huyndai Premium, Thaco Meadow, Sedona và 6 xe Fuso Limousine đời 2018 - 2020.